1. Система скидок и льгот для абитуриентов
Категория | Размер скидки* |
Абитуриенты, оплатившие обучение единовременно за год и более | 10% |
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (до 23 лет) | 5% |
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья | 5% |
Выпускники колледжей с красным дипломом | 5% |
Медалисты | 5% |
Абитуриенты подавшие документы, до 20 июля 2018 г. | 5% |
*Одновременно может быть применена одна скидка, скидки не суммируются.
2. Наличие общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Значение |
Количество общежитий, интернатов | 1 |
Общая площадь, м2 общежитий, интернатов | 609 |
Жилая площадь, м2 общежитий, интернатов | 609 |
Количество мест в общежитиях, в интернатах | 65 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100% |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях | да |
3. Информация о трудоустройстве выпускников
Код и наименование направления подготовки | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Подтверждено справкой с места работы | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 |
2015 |
|
38.03.01 Экономика | 27 | 17 | - | 27 | 17 | - | - | - | - |
38.03.02 Менеджмент |
- | - | 63 | - | - | 63 | - | - | 44 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40.03.01 Юриспруденция | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
080507.65Менеджмент организации | 96 | 72 | 19 | 96 | 72 | 19 | - | - | - |
Ознакомиться с отзывами работодателей о выпускниках ЧФ АНО ВО "Российской академии предпринимательства" можно здесь.