Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса в Челябинском филиале АНО ВО «РАП»
- Подробности
- Обновлено: 08.06.2016 13:08
- Опубликовано: 10.04.2015 15:34
N | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь в м2 |
1 | Нежилое помещение №28/литера А/ | 454091, г.Челябинск, ул,Свободы, 155, 7 этаж | Для использования в соответствии с уставными целями ЧФ АНО ВО «РАП» | 494,1 кв.м. |
2 | Нежилое помещение №28/литера А/ | 454091, г.Челябинск, ул,Свободы, 155 | Для использования в соответствии с уставными целями ЧФ АНО ВО «РАП» | 2467 кв.м. |
3 | Недвижимое имущество – нежилое помещение и движимое имущество - оборудование | 454005, г.Челябинск, ул.Монакова, д.1 «А» | Спортивный зал | 90 кв.м. |
Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий | ||
Количество | Общая площадь, м2 | Количество | Общая площадь, м2 | ||
Специализированная аудитория для занятий по криминалистики | 454091 г.Челябинск, ул,Свободы, 155 | 1 | 35,7 | 1 | 35,7 |
Учебный зал судебных заседаний | 454091 г.Челябинск, ул,Свободы, 155 | 1 | 35,7 | 1 | 35,7 |
Компьютерный класс | 454091 г.Челябинск, ул,Свободы, 155 | 1 | 69,3 | 1 | 69,3 |
Лингафонный кабинет | 454091 г.Челябинск, ул,Свободы, 155 | 1 | 69,3 | 1 | 69,3 |
Читальный зал | 454091 г.Челябинск, ул,Свободы, 155 | 1 | 54,6 | 1 | 54,6 |
Актовый зал | 454091 г.Челябинск, ул,Свободы, 155 | 1 | 264 | 1 | 264 |
Учебный класс | 454091 г.Челябинск, ул,Свободы, 155, 7 этаж | 1 | 97,5 | 1 | 97,5 |
Учебный класс | 454091 г.Челябинск, ул,Свободы, 155, 2 этаж | 1 | 36,1 | 1 | 36,1 |
Учебный класс | 454091 г.Челябинск, ул,Свободы, 155, 2 этаж | 1 | 104,6 | 1 | 104,6 |
Учебный класс | 454091 г.Челябинск, ул,Свободы, 155, 2 этаж | 1 | 18,0 | 1 | 18,0 |
Учебный класс | 454091 г.Челябинск, ул,Свободы, 155, 2 этаж | 1 | 17,9 | 1 | 17,9 |
Учебный класс | 454091 г.Челябинск, ул,Свободы, 155, 2 этаж | 1 | 16,0 | 1 | 16,0 |
Учебный класс | 454091 г.Челябинск, ул,Свободы, 155, 2 этаж | 1 | 16,4 | 1 | 16,4 |
Параметр | Библиотека | Столовая/Буфет | Медицинский пункт | Студенческая поликлиника |
Адрес местонахождения | 454091, г.Челябинск, ул.Свободы, 155 | 454091, г.Челябинск, ул.Свободы, 155 | 454091, г.Челябинск, ул.Свободы, 155 | 454080, г.Челябинск, пр.Ленина, 82 |
Площадь | 42,7 кв.м. | 261 кв.м. | 11,8 кв.м. | 5 000 кв.м. |
Количество мест | 14 мест | 100 мест | 3 мест | Городская клиническая больница № 2" (МБУЗ ГКБ №2) – это межвузовский больнично-поликлинический комплекс, имеющий в своем составе поликлинику на 1200 посещений в день, круглосуточный стационар на 100 коек |
Вид объекта спорта (спортивного сооружения) | Адрес местонахождения объекта | Площадь |
Спортивный зал | 454005 г.Челябинск, ул.Монакова, д.1 «А» | 90 кв.м. |
Материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов
Информационный ресурс библиотеки
1. К удобству работников и студентов на территории филиала работает бесплатный и безлимитный доступ к сети Интернет в библиотеке и компьютерных классах филиала (в том числе через Wi-Fi — для мобильных устройств по всей территории филиала).
2. Студенты и преподаватели имеют доступ к электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru.
3. Студенты, сотрудники и преподаватели имеют доступ к широкой базе данных сетевой версии справочной правовой системы «Консультант Плюс», предоставляемой организацией-партнёром.
3. На портале электронных образовательных ресурсов Челябинский филиал АНО ВО «Российская академия предпринимательства» do.74rap.ru имеются в свободном доступе для студентов ЧФ электронные учебно-методические комплексы по дисциплинам направлений подготовки.
4. Картотека обеспеченности электронными учебниками (диски) студентов ЧФ АНО ВО "РАП" - Скачать.
Другие информационные ресурсы
Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф).
Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru).
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" (http://window.edu.ru).
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru).
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru).;
Электронные библиотечные системы и ресурсы (http://www.tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html).